




产品目录Product center
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 电子/电池,电气,综合 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒微幅射热计 |
海康威视热成像手持测温仪H10/11/13/16/21
H10技术参数
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒微幅射热计 |
| 探测器分辨率 | 160×120 |
| 响应波段 | 8~14μm |
| IFOV | 5.48mrad |
| 像元尺寸 | 17um |
| NETD(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
| 最小测量距离 | 15cm |
| 视场角 | 38.3°×50° |
| 光圈 | F1.1 |
| 数字变倍 | / |
| 测温规则 | 3个测温点 (中心点,最高温、最di温) |
| 精度 | ±2℃ 或 ±2%(取最大值) |
| 测温范围 | -20 ℃~350 ℃ |
| 测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
| 最大图像尺寸 | 160×120 |
| 图片分辨率 | 320×240 |
| 视频分辨率 | 320×240 |
| 帧频 | 25Hz |
| 显示器 | 2.4英寸 LCD屏(320×240) |
| 图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹 |
| 画面显示模式 | / |
| 图像格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 |
| 激光指示器 | 激光指示温度测量区域,通过扳机键激活 |
| 存储 | 8 GB Micro SD卡 |
| 拍照 | 热成像 |
| 录像 | 热成像 |
| 照明 | / |
| WIFI | / |
| 文本注释 | / |
| 语音注释 | / |
| 界面语言 | 中文 |
| 存储扩展 | 最大可支持128G |
| 星空体育开户接口 | Micro USB 直充 |
| 电池类型 | 可充电锂离子电池 |
| 充电时间 | <3H@25℃ |
| 电池工作时间 | >8H@25℃ |
| 硬件接口 | Micro USB |
| 星空体育开户管理 | 可调节;关闭,5分钟、10分钟、20分钟 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 湿度 | ≤95% |
| 存储温度 | ‘-20℃~70℃ |
| 跌落 | 2m |
| 防护等级 | IP54 |
| 尺寸 | 196mm *78mm *59mm |
| 重量 | <350g(含电池) |
| 配件 | 5V星空体育开户适配器、USB线、腕带挂绳、8GB Micro SD卡、说明文档 |
海康威视热成像手持测温仪H10/11/13/16/21
QQ:
邮箱:sales001@bulouk.com
传真:
地址:江苏省苏州市工业园区宏业路128号
扫一扫 微信咨询
©2025 星空体育官方账号(www.aibao-shop.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:141877 管理登陆