




产品目录Product center
| 品牌 | FLUKE/福禄克 | 应用领域 | 综合 |
|---|
Fluke福禄克F754高精度HART多功能校准仪
多功能过程校验仪-文档化全功能过程校准器—HART
BC7240 电池充电器
BP7240 锂电池电池组
DPCTrack 2 ™ 软件试用版
说明书
可溯源的 NIST 校准报告和数据
三套 TP220 测试探头和三套“长齿鳄鱼夹
两套 AC280 钩夹
C799 现场软工具袋携包
USB 通信线缆,福禄克 754HHC HART 通信线缆
Fluke 754PLUS 额外包含DPCTRACK-REPORTER SOFTWARE
| 技术参数 | |||||
| 数据记录功能 | 测量功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度、压力 | |||
| 读数速度 | 1、2、5、10、20、30 或 60 次/分钟 | ||||
| 最大记录长度 | 8000 个读数(对于 30 或 60 次/分钟,为 7980 个) | ||||
| 斜率功能 | 输出功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | |||
| 调制速率 | 4 步/秒 | ||||
| 跳闸检测 | 连续性或电压(输出电流时,无法进行连续性检测) | ||||
| 回路星空体育开户功能 | 电压 | 可选,26 V | |||
| 精度 | 10%,22 mA 时最小值为 18 V | ||||
| 最大电流 | 25 mA,短路保护 | ||||
| 最大输入相电压 | 直流 50 V | ||||
| 步进功能 | 输出功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | |||
| 手动步进 | 可选步进,使用箭头按钮进行更改 | ||||
| 自动步进 | 函数、起动延时、步进值、步进时间、循环等可*编程 | ||||
| 环境指标 | |||||
| 工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | ||||
| 存放温度 | -20 °C 至 +60 °C | ||||
| 防尘/防水 | 符合 IP52,IEC 529 | ||||
| 工作海拔 | 平均海平面之上 3000 米(9842 英尺) | ||||
| 安全规格 | |||||
| 机构批准 | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92、ASNI/ISA S82.01-1994、UL3111 和 EN610-1:1993 | ||||
| 机械和通用规格 | |||||
| 尺寸 | 136 x 245 x 63 mm (5.4 x 9.6 x 2.5 in) | ||||
| 重量 | 1.2 kg (2.7 lb) | ||||
| 电池 | 内部锂离子电池包:7.2 V,4400 mAh,30 Wh | ||||
| 电池寿命 | 通常大于 8 小时 | ||||
| 更换电池 | 无需打开校准器进行更换;无需使用工具 | ||||
| 侧端口连接 | 压力模块连接器 | ||||
| 将接口与 PC 相连的 USB 连接器 | |||||
| 数字仪器 (HART) 连接器 | |||||
| 可选电池充电器/消除器的连接 | |||||
| 数据存储容量 | 1 周的校准程序结果 | ||||
| 90 天规格 | 750 系列的标准规格间隔是 1 年和 2 年。 | ||||
| 典型的 90 日测量和输出精度可通过如下方法估计:将一年“读数百分比"或“输出百分比"规格除以 2。 | |||||
| 台面规格(用“满刻度的 %"、“字"或“欧姆"表示)保持不变。 | |||||
Fluke福禄克F754高精度HART多功能校准仪
QQ:
邮箱:sales001@bulouk.com
传真:
地址:江苏省苏州市工业园区宏业路128号
扫一扫 微信咨询
©2025 星空体育官方账号(www.aibao-shop.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:141877 管理登陆