




产品目录Product center
| 品牌 | FLUKE/福禄克 | 价格区间 | 1千-2千 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
FLUKE福禄克F925叶轮式高精度风速计
| 产品规格 | |||
| 显示屏 | 双显 4 位(9999 点)液晶显示屏 | ||
| 测量单位 | 风速:ft/m(英尺/分);m/s(米/秒) | ||
| 风量:CMS(m3/s)(立方米/秒)和 CFM(ft3/m)(立方英尺/分) | |||
| 风温:℃ 和 ℉ | |||
| 数据保持 | 锁定所显示读数 | ||
| 传感器 | 风速/风量传感器:常规角向叶轮臂,采用润滑滚珠轴承 | ||
| 风温传感器:精密热敏电阻 | |||
| 最小值/最大值存储 | |||
| 记录和查看最小读数和最大读数 | |||
| 平均读数存储 | 单点(最长 2 小时) | ||
| 或多点(最多 8 个读数) | |||
| 自动关机 | 20 分钟后进入睡眠模式(含禁用功能),以节省电能 | ||
| 工作温度 | 0 ℃ 至 50 ℃ (32 ℉至 122 ℉). | ||
| 工作湿度 | 最高 80 % 相对湿度 | ||
| 星空体育开户 | 9 V 电池(高容量碱性电池) | ||
| 电池寿命 | 100 小时 | ||
| 重量 | 363 g (0.8 lb),包含电池和传感器 | ||
| 尺寸 | 主机:181 x 71 x 38 mm(7.1 x 2.8 x 1.4 in) | ||
| 传感器头 | 直径 70 mm | ||
| 保修期 | 1年 | ||
| 测量参数 | |||
| 风速测量 | |||
| 单位 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| m/s(米/秒) | 0.40至25.00 m/s | 0.01 m/s | 满刻度的±2% |
| ft/m(英尺/分) | 80至4900 ft/m | 1 ft/m | 满刻度的±2% |
| 风量测量 | |||
| 单位 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| CMS(立方米/秒) | 0.01至99.99m3/s | 0.01 | 0至9.999m2 |
| CFM(立方英尺/分) | 1至9999ft3/m | 1.0 | 0至9.999ft2 |
| 风温 | |||
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 0℃至50℃(32℉至122℉) | 0.1℃/℉ | ±0.8℃(1.5℉) | |
FLUKE福禄克F925叶轮式高精度风速计
QQ:
邮箱:sales001@bulouk.com
传真:
地址:江苏省苏州市工业园区宏业路128号
扫一扫 微信咨询
©2025 星空体育官方账号(www.aibao-shop.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:141877 管理登陆