




产品目录Product center
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
易福门 GI711S/GI712S电感式安全接近开关
| 电气设计 | PNP |
|---|---|
| 输出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) |
| 有效感应区 [mm] | 1...15 |
| 外壳 | 螺纹结构 |
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
| 特殊的性能 | 镀金触点 |
|---|---|
| 运行方式 | 持续运行(无需维修保养) |
| 安全相关功能 | 无阻尼时的安全状态 |
| 应用 | 工业应用 |
| 工作电压 [V] | 19.2...30 DC |
|---|---|
| 额定绝缘电压 [V] | 30 |
| 电流损耗 [mA] | < 30 |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| 开机延迟时间最大值 [ms] | 1000 |
| 电气设计 | PNP |
|---|---|
| 输出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5; (30 mA) |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
| 输出数据 | 接口类型C等级1 |
| 输出电压24 V | 与EN 61131-2输入第1类和第2类兼容 |
| 短路保护 | 有 |
| 过载保护 | 否 |
| 电容负载最大值 CL_max [nF] | 20 |
| 有效感应区 [mm] | 1...15 |
|---|---|
| 安全的断开距离 s(ar) [mm] | 22 |
| 根据安全要求的反应时间 [ms] | 10 |
|---|---|
| 接近有效感应区的反应时间 [ms] | 1 |
| 危险时间(故障反应时间) [ms] | 30 |
| 使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | |
|---|---|---|
| 环境温度 [°C] | -25...70 | |
| 注意环境温度 |
| |
| 环境温度 [°C] | 10...40 | |
| 注意环境温度 |
| |
| 温度变化率 [K/min] | 0.5 | |
| 允许最大的相对空气湿度 [%] | 暂时: 5...95 %; 持久: 5...70 % | |
| 空气压力 [kPa] | 80...106 | |
| 海拔高度最大值 [m] | 2000 | |
| 电离辐射 | 不允许 | |
| 盐雾 | 否 | |
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||||||
| 抗震 |
|
| 符合要求 |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 使用寿命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||
| 使用寿命TM(额外指示) |
| |||
| PFH [1/h] | 1,0E-07 |
| 重量 [g] | 193.5 |
|---|---|
| 外壳 | 螺纹结构 |
| 安装 | 非齐平安装 |
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 |
| 原材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ); PBT |
| 显示 |
|
|---|
| 供货范围 |
|
|---|
| 注释 |
| ||
|---|---|---|---|
| 包装单位 | 1 件 |
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金 |
|---|
易福门 GI711S/GI712S电感式安全接近开关






QQ:
邮箱:sales001@bulouk.com
传真:
地址:江苏省苏州市工业园区宏业路128号
扫一扫 微信咨询
©2025 星空体育官方账号(www.aibao-shop.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:141877 管理登陆