




产品目录Product center
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
易福门 GM504S/GM505S电感式安全接近开关
| 输出功能 | 时钟信号 |
|---|---|
| 有效感应区 [mm] | 10...15 |
| 外壳 | 矩形的 |
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 |
| 特殊的性能 | 镀金触点 |
|---|---|
| 运行方式 | 持续运行(无需维修保养) |
| 安全相关功能 | 无阻尼时的安全状态 |
| 应用 | 工业应用 |
| 工作电压 [V] | 19.2...30 DC |
|---|---|
| 额定绝缘电压 [V] | 30 |
| 电流损耗 [mA] | < 15 |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| 开机延迟时间最大值 [ms] | 5000 |
| 输入电容最大值Ci_max [nF] | 2 |
|---|
| 输出功能 | 时钟信号 |
|---|---|
| 输出数据 | 接口类型B |
| 短路保护 | 有 |
| 电容负载最大值 CL_max [nF] | 20 |
| 有效感应区 [mm] | 10...15 |
|---|---|
| 安全的断开距离 s(ar) [mm] | 30 |
| 根据安全要求的反应时间 [ms] | 20 |
|---|---|
| 接近有效感应区的反应时间 [ms] | 200; (典型的 100) |
| 使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | |
|---|---|---|
| 环境温度 [°C] | -25...70 | |
| 注意环境温度 |
| |
| 环境温度 [°C] | 10...40 | |
| 注意环境温度 |
| |
| 温度变化率 [K/min] | 0.5 | |
| 允许最大的相对空气湿度 [%] | 暂时: 5...95 %; 持久: 5...70 % | |
| 空气压力 [kPa] | 80...106 | |
| 电离辐射 | 不允许 | |
| 盐雾 | 否 | |
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (根据EN 60529) |
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||||
| 抗震 |
|
| 符合要求 |
| ||
|---|---|---|---|
| 使用寿命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
| 使用寿命TM(额外指示) |
| ||
| PFH [1/h] | 1E-08 |
| 重量 [g] | 358 |
|---|---|
| 外壳 | 矩形的 |
| 安装 | 非齐平安装 |
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 |
| 原材料 | PPE; 模压铸锌 |
| 显示 |
|
|---|
| 注释 |
| ||
|---|---|---|---|
| 包装单位 | 1 件 |
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
|---|
易福门 GM504S/GM505S电感式安全接近开关






QQ:
邮箱:sales001@bulouk.com
传真:
地址:江苏省苏州市工业园区宏业路128号
扫一扫 微信咨询
©2025 星空体育官方账号(www.aibao-shop.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:141877 管理登陆