




产品目录Product center
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
易福门PK5520系列机械锁定不锈钢压力变送器
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||
|---|---|---|---|
| 测量范围 |
| ||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹:M5 |
| 应用 | 用于工业应用 | ||
|---|---|---|---|
| 介质 | 液体和气体介质 | ||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||
| 爆破压力最小值 |
| ||
| 抗压强度 |
| ||
| 压力 | 相对压力 |
| 工作电压 [V] | 9.6...32 DC |
|---|---|
| 电流损耗 [mA] | < 25 |
| 绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
|---|
| 输出数量 | 1 |
|---|---|
| 输出信号 | 开关信号 |
| 电气设计 | PNP |
| 数字输出数量 | 1 |
| 输出功能 | 常开 |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 500 |
| 开关频率DC [Hz] | 100 |
| 短路保护 | 有 |
| 短路保护类型 | 脉冲 |
| 过载保护 | 有 |
| 测量范围 |
| ||
|---|---|---|---|
| 开关点, SP |
| ||
| 迟滞 |
|
| 开关点精度 [終值的百分比] | < ± 2,5; (调节精度) |
|---|---|
| 重复精度 [終值的百分比] | < ± 0,5; (温度波动< 10 K) |
| 特征曲线偏差 [終值的百分比] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) |
| 温度变化率 /10 K | < ± 0.5 |
| 开关点调整 | 定位环 |
|---|
| 环境温度 [°C] | -25...80 |
|---|---|
| 存储温度 [°C] | -40...100 |
| 外壳防护等级 | IP 67 |
| EMC电磁兼容 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 抗冲击 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 511 | ||||
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
| 重量 [g] | 94.5 |
|---|---|
| 原材料 | PBT; PC; FKM; 不锈钢(1.4404 / 316L) |
| 材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM |
| 开关动作寿命 | 五千万 |
| 拧紧扭矩 [Nm] | 25 |
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹:M5 |
| 已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) |
| 显示 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 带尺度 | 有 |
| 包装单位 | 1 件 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
|---|
易福门PK5520系列机械锁定不锈钢压力变送器



QQ:
邮箱:sales001@bulouk.com
传真:
地址:江苏省苏州市工业园区宏业路128号
扫一扫 微信咨询
©2025 星空体育官方账号(www.aibao-shop.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:141877 管理登陆