




产品目录Product center
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
易福门 IN5410/15/16/17电感式阀门传感器
| 电气设计 | PNP |
|---|---|
| 输出功能 | 2 x 常开 |
| 感应距离 [mm] | 4 |
| 外壳 | 矩形的 |
| 尺寸 [mm] | 33 x 60 x 92 |
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (根据PELV标准) |
|---|---|
| 电流损耗 [mA] | 15; (最多开关一个输出) |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| 电气设计 | PNP |
|---|---|
| 输出功能 | 2 x 常开 |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
| 开关频率DC [Hz] | 500 |
| 短路保护 | 有 |
| 短路保护类型 | 脉冲 |
| 过载保护 | 有 |
| 阀门控制 | 24 (< 20 W) |
| 感应距离 [mm] | 4 |
|---|---|
| 实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
| 工作距离 [mm] | 0...3.25 |
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
|---|---|
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
| 环境温度 [°C] | -25...80 |
|---|---|
| 外壳防护等级 | IP 67 |
| EMC电磁兼容 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MTTF [年] | 1072 |
| 重量 [g] | 178.5 |
|---|---|
| 外壳 | 矩形的 |
| 安装 | 非齐平安装 |
| 尺寸 [mm] | 33 x 60 x 92 |
| 原材料 | 外壳: PA; 螺栓: 特种钢; 垫圈: 特种钢 |
| 显示 |
|
|---|
| 供货范围 |
|
|---|
| 包装单位 | 1 件 |
|---|
| 接口 | 接线端的接线条: |
|---|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12 |
易福门 IN5410/15/16/17电感式阀门传感器










QQ:
邮箱:sales001@bulouk.com
传真:
地址:江苏省苏州市工业园区宏业路128号
扫一扫 微信咨询
©2025 星空体育官方账号(www.aibao-shop.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:142062 管理登陆