




产品目录Product center
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 落锤冲击试验机 | 应用领域 | 综合 |
兹韦克HIT600FCAI/Multiaxial冲击试验机
| 型号 | 落锤冲击试验机Amsler HIT600F | |
| 项目编号 | 08.0441 | |
| 最大势能(无加速装置时) | 550 | J |
| 最大势能(有加速装置时) | 670 | J |
| 尺寸 | ||
| 高 | 2987 | mm |
| 宽(包括操作装置和砝码架) | 1370 | mm |
| 宽(安全门打开时) | 2120 | mm |
| 深 | 800 | mm |
| 最大落下高度(取决于测试工装) | 1400 | mm |
| 最小落下高度(取决于测试工装) | 50 | mm |
| 最大落下质量 | 40 | kg |
| 最小落下质量 | 2.04 | kg |
| 最大冲击速度(取决于测试工装) | 5 | m/s, 1.4 m 落下高度 |
| 最小冲击速度(取决于测试工装) | 1 | m/s |
| 力信号分辨率 | 16 | bit |
| 最大测试数据采集率(力信号) | 4 | MHz |
| 重量(常规工装配置),约 | 1020 | kg |
| 最大动态额外负荷(无加速装置) | 22.9 | kN |
| 最大动态额外负荷(有加速装置) | 28 | kN |
| 地面承载力 | 10.4 | kN/m² |
| 水平调节脚集中负荷 | 40.5 | N/cm² |
| 星空体育开户输入规格 | ||
| 电压 | 230 | V |
| 相数 | 1Ph/N/E | |
| 最大电流消耗(230V时) | 14.8 | A |
| 功耗(满载),约 | 3.4 | kVA |
| 频率 | 50/60 | Hz |
| 压缩空气 | ||
| 压力 | 5 - 8 | bar |
| 压缩空气消耗(单次冲击或测试) | 2 | I |
| 所需供气输出率 | 600 | l/min |
| 压缩空气连接器插头 | DN 7 | |
| 维护装置 | 安装在仪器上 |
兹韦克HIT600FCAI/Multiaxial冲击试验机
QQ:
邮箱:sales001@bulouk.com
传真:
地址:江苏省苏州市工业园区宏业路128号
扫一扫 微信咨询
©2025 星空体育官方账号(www.aibao-shop.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:141877 管理登陆