




产品目录Product center
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 落锤冲击试验机 | 应用领域 | 综合 |
兹韦克Amsler HIT1100F/2000落锤冲击试验机
| 型号 | 落锤冲击试验机Amsler HIT1100F | 落锤冲击试验机Amsler HIT2000F | |
| 项目编号 | 08.0154 | 08.0171 | |
| 最大势能(无加速装置时) | 287 | 431 | J |
| 最大势能(有加速装置时) | 1126 | 2044 | J |
| 尺寸 | |||
| 高 | 3270 | 3870 | mm |
| 宽 | 1400 | 1400 | mm |
| 宽(安全门打开时) | 2600 | 2600 | mm |
| 深 | 920 | 920 | mm |
| 深(有环境箱时) | 1650 | 1650 | mm |
| 最大落下高度(取决于测试工装) | 1000 | 1500 | mm |
| 最大落下质量 | 29.3 | 29.3 | kg |
| 最小落下质量 | 9.3 | 9.3 | kg |
| 最大冲击速度 | 4.4 | 5.4 | m/s |
| 力信号分辨率 | 16 | 16 | bit |
| 最大测试数据采集率(力信号) | 3 | 3 | MHz |
| 重量(带常规工装配置),约 | 1450 | 1600 | kg |
| 最大动态额外负荷(无加速装置) | 4.1 | 6.2 | kN |
| 最大动态额外负荷(有加速装置) | 16.6 | 32.5 | kN |
| 地面承载力 | 20 | 20 | kN/m² 1) |
| 水平调节脚集中负荷 | 150 | 166 | N/cm² |
| 星空体育开户输入规格 | |||
| 星空体育开户输入规格 | CEE 7 (接地) | CEE 7 (接地) | |
| 电压 相数 | 230 1Ph/N/E | 230 1Ph/N/E | V |
| 容许电压波动 | ±10 | ±10 | % |
| 功耗(满载),约 | 2 | 2 | kVA |
| 频率 | 50/60 | 50/60 | Hz |
| 压缩空气 | |||
| 压力 | 6 - 8 | 6 - 8 | bar |
| 压缩空气消耗(单次冲击) | 10 | 10 | I |
| 最小所需供气输出率 | 100 | 100 | l/min |
| 压缩空气连接器插头 | DN 7 | DN 7 | |
| 维护装置 | 安装在仪器上 | 安装在仪器上 |
兹韦克Amsler HIT1100F/2000落锤冲击试验机
QQ:
邮箱:sales001@bulouk.com
传真:
地址:江苏省苏州市工业园区宏业路128号
扫一扫 微信咨询
©2025 星空体育官方账号(www.aibao-shop.com) 版权所有 备案号:苏ICP备2021053580号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:141877 管理登陆